ثبت و خرید دامنه

برای شروع دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید

برای ثبت و خرید دامنه از  الماس هاست نام دامنه مورد نظر خود را در بخش جستجوی دامنه وارد کنید. و پس از بررسی آن را به سبد خرید خود اضافه کنید. الماس هاست طیف گسترده‌ای از پسوندهای دامنه مانند .com، .net، و .ir را ارائه می‌دهد. پس از انتخاب دامنه، با تکمیل فرآیند خرید و پرداخت هزینه مربوطه، دامنه به نام شما ثبت می‌شود. الماس هاست همچنین خدمات اضافه ای مانند حفاظت از حریم خصوصی دامنه و مدیریت DNS را برای کاربران خود فراهم می‌کند، که امنیت و مدیریت بهتر دامنه را تضمین می‌کند.

 

دامنه خود را جستجو کنید...

.ir 49,000 تومان خرید دامنه
.com 767,000 تومان خرید دامنه
.net 749,000 تومان خرید دامنه
.org 590,000 تومان خرید دامنه
.biz 1,391,000 تومان خرید دامنه
.info 329,000 تومان خرید دامنه
.asia 1,183,000 تومان خرید دامنه
.ac 3,975,000 تومان خرید دامنه
.academy 2,631,000 تومان خرید دامنه
.accountant 8,375,000 تومان خرید دامنه

تعرفه قیمت ‌دامنه‌های پرکاربرد

767,000 تومان یکساله

دامنه .com به دلیل اعتماد عمومی، انتخابی مناسب برای کسب‌وکارهایی است که به دنبال حضور آنلاین حرفه‌ای هستند.

49,000 تومان یکساله

دامنه .ir پسوند دامنه ملی ایران است. که برای وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای مستقر در ایران استفاده می‌شود.

749,000 تومان یکساله

دامنه .net به دلیل جهانی بودن و اعتبار قابل توجه، گزینه‌ای محبوب و معتبر برای شرکت‌ها و سازمان‌ میباشد.

590,000 تومان یکساله

دامنه .org به وب‌سایت‌های مرتبط با مقاصد آموزشی، فرهنگی، و اجتماعی اعتبار و شناسه می‌دهد.

تعرفه‌ قیمت دامنه‌ها

TLD TLD حداقل دوره (سال) حداقل دوره (سال) ثبت دامنه ثبت دامنه انتقال انتقال تمدید کردن تمدید کردن
.ir 1 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
.com 1 767,000 تومان 767,000 تومان 767,000 تومان
.net 1 749,000 تومان 749,000 تومان 749,000 تومان
.org 1 590,000 تومان 590,000 تومان 590,000 تومان
.biz 1 1,391,000 تومان 1,391,000 تومان 1,391,000 تومان
.info 1 329,000 تومان 329,000 تومان 329,000 تومان
.asia 1 1,183,000 تومان 1,183,000 تومان 1,183,000 تومان
.ac 1 3,975,000 تومان 3,975,000 تومان 3,975,000 تومان
.academy 1 2,631,000 تومان 2,631,000 تومان 2,631,000 تومان
.accountant 1 8,375,000 تومان 8,375,000 تومان 8,375,000 تومان
.accountants 1 7,199,000 تومان 7,199,000 تومان 7,199,000 تومان
.actor 1 3,360,000 تومان 3,360,000 تومان 3,360,000 تومان
.adult 1 7,119,000 تومان 7,119,000 تومان 7,119,000 تومان
.ae 1 9,000,000 تومان 9,000,000 تومان 9,000,000 تومان
.ae.org 1 1,400,000 تومان 1,400,000 تومان 1,400,000 تومان
.aero 1 5,223,000 تومان 5,223,000 تومان 5,223,000 تومان
.africa 1 2,111,000 تومان 2,111,000 تومان 2,111,000 تومان
.africa.com 1 1,950,000 تومان 1,950,000 تومان 1,950,000 تومان
.ag 1 7,000,000 تومان 7,000,000 تومان 7,000,000 تومان
.agency 1 2,191,000 تومان 2,191,000 تومان 2,191,000 تومان
.ai 1 15,200,000 تومان 15,200,000 تومان 15,200,000 تومان
.airforce 1 3,175,000 تومان 3,175,000 تومان 3,175,000 تومان
.apartments 1 3,943,000 تومان 3,943,000 تومان 3,943,000 تومان
.app 1 1,511,000 تومان 1,511,000 تومان 1,511,000 تومان
.archi 1 1,685,000 تومان 1,685,000 تومان 1,685,000 تومان
.army 1 2,800,000 تومان 2,800,000 تومان 2,800,000 تومان
.art 1 1,543,000 تومان 1,543,000 تومان 1,543,000 تومان
.associates 1 1,481,000 تومان 1,481,000 تومان 1,481,000 تومان
.at 1 1,311,000 تومان 1,311,000 تومان 1,311,000 تومان
.attorney 1 3,848,000 تومان 3,848,000 تومان 3,848,000 تومان
.auction 1 2,480,000 تومان 2,480,000 تومان 2,480,000 تومان
.audio 1 10,640,000 تومان 10,640,000 تومان 10,640,000 تومان
.auto 1 197,760,000 تومان 197,760,000 تومان 197,760,000 تومان
.autos 1 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان
.baby 1 1,680,000 تومان 1,680,000 تومان 1,680,000 تومان
.band 1 2,392,000 تومان 2,392,000 تومان 2,392,000 تومان
.bar 1 47,000,000 تومان 47,000,000 تومان 47,000,000 تومان
.bargains 1 1,009,000 تومان 1,009,000 تومان 1,009,000 تومان
.bayern 1 2,212,000 تومان 2,212,000 تومان 2,212,000 تومان
.be 1 1,015,000 تومان 1,015,000 تومان 1,015,000 تومان
.beauty 1 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان
.beer 1 1,950,000 تومان 1,950,000 تومان 1,950,000 تومان
.berlin 1 3,820,000 تومان 3,820,000 تومان 3,820,000 تومان
.best 1 6,823,000 تومان 6,823,000 تومان 6,823,000 تومان
.bet 1 2,183,000 تومان 2,183,000 تومان 2,183,000 تومان
.bible 1 3,653,000 تومان 3,653,000 تومان 3,653,000 تومان
.bid 1 2,320,000 تومان 2,320,000 تومان 2,320,000 تومان
.bike 1 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان
.bingo 1 3,300,000 تومان 3,300,000 تومان 3,300,000 تومان
.bio 1 5,184,000 تومان 5,184,000 تومان 5,184,000 تومان
.biz.pr 1 10,300,000 تومان 10,300,000 تومان 10,300,000 تومان
.black 1 4,240,000 تومان 4,240,000 تومان 4,240,000 تومان
.blackfriday 1 9,062,000 تومان 9,062,000 تومان 9,062,000 تومان
.blog 1 4 تومان 33 تومان 33 تومان
.blue 1 1,439,000 تومان 1,439,000 تومان 1,439,000 تومان
.boats 1 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان
.bond 1 843,000 تومان 843,000 تومان 843,000 تومان
.boo 1 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان
.boutique 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.br.com 1 2,874,000 تومان 2,874,000 تومان 2,874,000 تومان
.build 1 5,479,000 تومان 5,479,000 تومان 5,479,000 تومان
.builders 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.business 1 1,679,000 تومان 1,679,000 تومان 1,679,000 تومان
.buzz 1 2,935,000 تومان 2,935,000 تومان 2,935,000 تومان
.bz 1 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان
.ca 1 1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 1,700,000 تومان
.cab 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.cafe 1 3,000,000 تومان 3,000,000 تومان 3,000,000 تومان
.cam 1 1,347,000 تومان 1,347,000 تومان 1,347,000 تومان
.camera 1 3,992,000 تومان 3,992,000 تومان 3,992,000 تومان
.camp 1 3,992,000 تومان 3,992,000 تومان 3,992,000 تومان
.capital 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.car 1 172,000,000 تومان 172,000,000 تومان 172,000,000 تومان
.cards 1 2,215,000 تومان 2,215,000 تومان 2,215,000 تومان
.care 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.careers 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.cars 1 180,000,000 تومان 180,000,000 تومان 180,000,000 تومان
.casa 1 578,000 تومان 578,000 تومان 578,000 تومان
.case 1 3,264 تومان 3,264 تومان 3,264 تومان
.cash 1 2,695,000 تومان 2,695,000 تومان 2,695,000 تومان
.casino 1 500,000 تومان 500,000 تومان 500,000 تومان
.catering 1 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.cc 1 1,247,000 تومان 1,247,000 تومان 1,247,000 تومان
.center 1 2,183,000 تومان 2,183,000 تومان 2,183,000 تومان
.ceo 1 6,871,000 تومان 6,871,000 تومان 6,871,000 تومان
.cfd 1 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
.ch 1 7,000,000 تومان 7,000,000 تومان 7,000,000 تومان
.charity 1 2,069,000 تومان 2,069,000 تومان 2,069,000 تومان
.chat 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.cheap 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.christmas 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.church 1 3,735,000 تومان 3,735,000 تومان 3,735,000 تومان
.city 1 2,159,000 تومان 2,159,000 تومان 2,159,000 تومان
.claims 1 5,111,000 تومان 5,111,000 تومان 5,111,000 تومان
.cleaning 1 3,671,000 تومان 3,671,000 تومان 3,671,000 تومان
.click 1 943,000 تومان 943,000 تومان 943,000 تومان
.clinic 1 3,671,000 تومان 3,671,000 تومان 3,671,000 تومان
.clothing 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.cloud 1 1,895,000 تومان 1,895,000 تومان 1,895,000 تومان
.club 1 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان 1,095,000 تومان
.cn 1 14 تومان 14 تومان 14 تومان
.cn.com 1 1,220,000 تومان 1,220,000 تومان 1,220,000 تومان
.co 1 2,511,000 تومان 2,511,000 تومان 2,511,000 تومان
.co.at 1 900,000 تومان 900,000 تومان 900,000 تومان
.co.com 1 2,400,000 تومان 2,400,000 تومان 2,400,000 تومان
.co.nl 1 521,000 تومان 521,000 تومان 521,000 تومان
.co.no 1 1,577,000 تومان 1,577,000 تومان 1,577,000 تومان
.co.uk 1 1,247,000 تومان 1,247,000 تومان 1,247,000 تومان
.coach 1 4,631,000 تومان 4,631,000 تومان 4,631,000 تومان
.codes 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.coffee 1 2,951,000 تومان 2,951,000 تومان 2,951,000 تومان
.college 1 4,791,000 تومان 4,791,000 تومان 4,791,000 تومان
.cologne 1 2,067,000 تومان 2,067,000 تومان 2,067,000 تومان
.com.ai 1 10,400,000 تومان 10,400,000 تومان 10,400,000 تومان
.com.co 1 2,399,000 تومان 2,399,000 تومان 2,399,000 تومان
.com.de 1 346,000 تومان 346,000 تومان 346,000 تومان
.com.pr 1 10,300,000 تومان 10,300,000 تومان 10,300,000 تومان
.com.se 1 717,000 تومان 717,000 تومان 717,000 تومان
.com.tr 1 312,000 تومان 312,000 تومان 312,000 تومان
.community 1 2,231,000 تومان 2,231,000 تومان 2,231,000 تومان
.company 1 1,223,000 تومان 1,223,000 تومان 1,223,000 تومان
.compare 1 1,950,000 تومان 1,950,000 تومان 1,950,000 تومان
.computer 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.condos 1 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان
.construction 1 2,215,000 تومان 2,215,000 تومان 2,215,000 تومان
.consulting 1 2,658,000 تومان 2,658,000 تومان 2,658,000 تومان
.contact 1 866,000 تومان 866,000 تومان 866,000 تومان
.contractors 1 2,050,000 تومان 2,050,000 تومان 2,050,000 تومان
.cooking 1 2,855,000 تومان 2,855,000 تومان 2,855,000 تومان
.cool 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.country 1 177,087,000 تومان 177,087,000 تومان 177,087,000 تومان
.coupons 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.courses 1 2,951,000 تومان 2,951,000 تومان 2,951,000 تومان
.credit 1 8,215,000 تومان 8,215,000 تومان 8,215,000 تومان
.creditcard 1 11,075,000 تومان 11,075,000 تومان 11,075,000 تومان
.cricket 1 1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 1,740,000 تومان
.cruises 1 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان
.cx 1 1,400,000 تومان 1,400,000 تومان 1,400,000 تومان
.cymru 1 859,000 تومان 859,000 تومان 859,000 تومان
.cyou 1 843,000 تومان 843,000 تومان 843,000 تومان
.cz 1 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان
.dad 1 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان
.dance 1 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
.date 1 2,607,000 تومان 2,607,000 تومان 2,607,000 تومان
.dating 1 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان
.day 1 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان
.de 1 450,000 تومان 450,000 تومان 450,000 تومان
.de.com 1 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان
.dealer 1 206,000,000 تومان 206,000,000 تومان 206,000,000 تومان
.deals 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.degree 1 2,803,000 تومان 2,803,000 تومان 2,803,000 تومان
.delivery 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.democrat 1 2,038,000 تومان 2,038,000 تومان 2,038,000 تومان
.dental 1 3,991,000 تومان 3,991,000 تومان 3,991,000 تومان
.dentist 1 3,975,000 تومان 3,975,000 تومان 3,975,000 تومان
.desi 1 1,155,000 تومان 1,155,000 تومان 1,155,000 تومان
.design 1 5,175,000 تومان 5,175,000 تومان 5,175,000 تومان
.dev 1 1,351,000 تومان 1,351,000 تومان 1,351,000 تومان
.diamonds 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.diet 1 9,062,000 تومان 9,062,000 تومان 9,062,000 تومان
.digital 1 3,175,000 تومان 3,175,000 تومان 3,175,000 تومان
.direct 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.directory 1 1,551,000 تومان 1,551,000 تومان 1,551,000 تومان
.discount 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.diy 1 600,000 تومان 600,000 تومان 600,000 تومان
.dk 1 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان
.doctor 1 9,111,000 تومان 9,111,000 تومان 9,111,000 تومان
.dog 1 4,551,000 تومان 4,551,000 تومان 4,551,000 تومان
.domains 1 2,855,000 تومان 2,855,000 تومان 2,855,000 تومان
.download 1 2,687,000 تومان 2,687,000 تومان 2,687,000 تومان
.earth 1 1,951,000 تومان 1,951,000 تومان 1,951,000 تومان
.eco 1 4,873,000 تومان 4,873,000 تومان 4,873,000 تومان
.education 1 2,671,000 تومان 2,671,000 تومان 2,671,000 تومان
.email 1 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان
.energy 1 8,399,000 تومان 8,399,000 تومان 8,399,000 تومان
.engineer 1 2,535,000 تومان 2,535,000 تومان 2,535,000 تومان
.engineering 1 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان
.enterprises 1 2,215,000 تومان 2,215,000 تومان 2,215,000 تومان
.equipment 1 1,623,000 تومان 1,623,000 تومان 1,623,000 تومان
.es 1 13 تومان 10 تومان 10 تومان
.esq 1 2,100,000 تومان 2,100,000 تومان 2,100,000 تومان
.estate 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.eu 1 1,119,000 تومان 1,119,000 تومان 1,119,000 تومان
.eu.com 1 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان
.events 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.exchange 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.expert 1 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان
.exposed 1 1,226,000 تومان 1,226,000 تومان 1,226,000 تومان
.express 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.fail 1 3,015,000 تومان 3,015,000 تومان 3,015,000 تومان
.faith 1 1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 1,740,000 تومان
.family 1 2,743,000 تومان 2,743,000 تومان 2,743,000 تومان
.fan 1 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان
.fans 1 5,503,000 تومان 5,503,000 تومان 5,503,000 تومان
.farm 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.fashion 1 2,855,000 تومان 2,855,000 تومان 2,855,000 تومان
.fi 1 4,127,000 تومان 4,127,000 تومان 4,127,000 تومان
.finance 1 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان
.financial 1 4,071,000 تومان 4,071,000 تومان 4,071,000 تومان
.fish 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.fishing 1 2,855,000 تومان 2,855,000 تومان 2,855,000 تومان
.fit 1 2,935,000 تومان 2,935,000 تومان 2,935,000 تومان
.fitness 1 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان 2,775,000 تومان
.flights 1 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان 4,711,000 تومان
.florist 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.flowers 1 9,062,000 تومان 9,062,000 تومان 9,062,000 تومان
.fm 1 8,000,000 تومان 8,000,000 تومان 8,000,000 تومان
.fo 1 4,900,000 تومان 4,900,000 تومان 4,900,000 تومان
.foo 1 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان
.food 1 3,100,000 تومان 3,100,000 تومان 3,100,000 تومان
.football 1 2,031,000 تومان 2,031,000 تومان 2,031,000 تومان
.forsale 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.forum 1 3,038,000 تومان 3,038,000 تومان 3,038,000 تومان
.foundation 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.fr 1 12 تومان 11 تومان 12 تومان
.frl 1 2,900,000 تومان 2,900,000 تومان 2,900,000 تومان
.fun 1 2,191,000 تومان 2,191,000 تومان 2,191,000 تومان
.fund 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.furniture 1 8,311,000 تومان 8,311,000 تومان 8,311,000 تومان
.futbol 1 798,000 تومان 798,000 تومان 798,000 تومان
.fyi 1 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان
.gallery 1 1,647,000 تومان 1,647,000 تومان 1,647,000 تومان
.game 1 31,752,000 تومان 31,752,000 تومان 31,752,000 تومان
.games 1 1,871,000 تومان 1,871,000 تومان 1,871,000 تومان
.garden 1 1,950,000 تومان 1,950,000 تومان 1,950,000 تومان
.gay 1 2,600,000 تومان 2,600,000 تومان 2,600,000 تومان
.gb.net 1 800,000 تومان 800,000 تومان 800,000 تومان
.gd 1 4,615,000 تومان 4,615,000 تومان 4,615,000 تومان
.gift 1 1,623,000 تومان 1,623,000 تومان 1,623,000 تومان
.gifts 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.gives 1 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان
.giving 1 2,800,000 تومان 2,800,000 تومان 2,800,000 تومان
.glass 1 3,633,000 تومان 3,633,000 تومان 3,633,000 تومان
.global 1 5,023,000 تومان 5,023,000 تومان 5,023,000 تومان
.gmbh 1 3,015,000 تومان 3,015,000 تومان 3,015,000 تومان
.gold 1 7,359,000 تومان 7,359,000 تومان 7,359,000 تومان
.golf 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.gr 1 22 تومان 22 تومان 22 تومان
.gr.com 1 1,010,000 تومان 1,010,000 تومان 1,010,000 تومان
.graphics 1 1,679,000 تومان 1,679,000 تومان 1,679,000 تومان
.gratis 1 1,226,000 تومان 1,226,000 تومان 1,226,000 تومان
.green 1 671,000 تومان 671,000 تومان 671,000 تومان
.gripe 1 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان
.group 1 2,191,000 تومان 2,191,000 تومان 2,191,000 تومان
.guide 1 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان
.guitars 1 9,062,000 تومان 9,062,000 تومان 9,062,000 تومان
.guru 1 2,393,000 تومان 2,393,000 تومان 2,393,000 تومان
.hair 1 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان
.hamburg 1 3,823,000 تومان 3,823,000 تومان 3,823,000 تومان
.haus 1 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان
.health 1 5,023,000 تومان 5,023,000 تومان 5,023,000 تومان
.healthcare 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.help 1 2,120,000 تومان 2,120,000 تومان 2,120,000 تومان
.hiphop 1 2,015,000 تومان 2,015,000 تومان 2,015,000 تومان
.hiv 1 17,063,000 تومان 17,063,000 تومان 17,063,000 تومان
.hockey 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.holdings 1 3,752,000 تومان 3,752,000 تومان 3,752,000 تومان
.holiday 1 3,752,000 تومان 3,752,000 تومان 3,752,000 تومان
.homes 1 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان
.horse 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.hospital 1 3,633,000 تومان 3,633,000 تومان 3,633,000 تومان
.host 1 7,280,000 تومان 7,280,000 تومان 7,280,000 تومان
.hosting 1 27,186,000 تومان 27,186,000 تومان 27,186,000 تومان
.house 1 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان
.how 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.hu 1 15 تومان 13 تومان 15 تومان
.hu.net 1 2,210,000 تومان 2,210,000 تومان 2,210,000 تومان
.icu 1 843,000 تومان 843,000 تومان 843,000 تومان
.id 1 2,400,000 تومان 2,400,000 تومان 2,400,000 تومان
.ie 1 40 تومان 35 تومان 40 تومان
.im 1 1,551,000 تومان 1,551,000 تومان 1,551,000 تومان
.immo 1 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان
.immobilien 1 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان
.in 1 847,000 تومان 847,000 تومان 847,000 تومان
.in.net 1 700,000 تومان 700,000 تومان 700,000 تومان
.inc 1 232,000,000 تومان 232,000,000 تومان 232,000,000 تومان
.industries 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.info.pr 1 12,243,000 تومان 12,243,000 تومان 12,243,000 تومان
.ing 1 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان
.ink 1 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان
.institute 1 1,631,000 تومان 1,631,000 تومان 1,631,000 تومان
.insure 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.international 1 1,551,000 تومان 1,551,000 تومان 1,551,000 تومان
.investments 1 6,775,000 تومان 6,775,000 تومان 6,775,000 تومان
.io 1 4,760,000 تومان 4,760,000 تومان 4,760,000 تومان
.irish 1 1,241,000 تومان 1,241,000 تومان 1,241,000 تومان
.is 1 4,839,000 تومان 4,839,000 تومان 4,839,000 تومان
.isla.pr 1 704,000 تومان 704,000 تومان 704,000 تومان
.it 1 1,599,000 تومان 1,599,000 تومان 1,599,000 تومان
.jetzt 1 1,226,000 تومان 1,226,000 تومان 1,226,000 تومان
.jewelry 1 3,721,000 تومان 3,721,000 تومان 3,721,000 تومان
.jobs 1 9,271,000 تومان 9,271,000 تومان 9,271,000 تومان
.jp 1 165 تومان 331 تومان 165 تومان
.jp.net 1 800,000 تومان 800,000 تومان 800,000 تومان
.jpn.com 1 2,613,000 تومان 2,613,000 تومان 2,613,000 تومان
.juegos 1 27,186,000 تومان 27,186,000 تومان 27,186,000 تومان
.kaufen 1 2,100,000 تومان 2,100,000 تومان 2,100,000 تومان
.kids 1 32 تومان 32 تومان 32 تومان
.kim 1 1,311,000 تومان 1,311,000 تومان 1,311,000 تومان
.kitchen 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.koeln 1 2,100,000 تومان 2,100,000 تومان 2,100,000 تومان
.la 1 3,815,000 تومان 3,815,000 تومان 3,815,000 تومان
.land 1 2,695,000 تومان 2,695,000 تومان 2,695,000 تومان
.lat 1 180,000 تومان 180,000 تومان 180,000 تومان
.lawyer 1 4,159,000 تومان 4,159,000 تومان 4,159,000 تومان
.lc 1 2,951,000 تومان 2,951,000 تومان 2,951,000 تومان
.lease 1 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان
.legal 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.lgbt 1 5,300,000 تومان 5,300,000 تومان 5,300,000 تومان
.li 1 600,000 تومان 600,000 تومان 600,000 تومان
.life 1 2,520,000 تومان 2,520,000 تومان 2,520,000 تومان
.lifestyle 1 3,800,000 تومان 3,800,000 تومان 3,800,000 تومان
.lighting 1 1,807,000 تومان 1,807,000 تومان 1,807,000 تومان
.limited 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.limo 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.link 1 1,271,000 تومان 1,271,000 تومان 1,271,000 تومان
.live 1 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان
.living 1 3,700,000 تومان 3,700,000 تومان 3,700,000 تومان
.llc 1 2,450,000 تومان 2,450,000 تومان 2,450,000 تومان
.loan 1 1,750,000 تومان 1,750,000 تومان 1,750,000 تومان
.loans 1 6,645,000 تومان 6,645,000 تومان 6,645,000 تومان
.lol 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.london 1 2,524,000 تومان 2,524,000 تومان 2,524,000 تومان
.love 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.ltd 1 1,623,000 تومان 1,623,000 تومان 1,623,000 تومان
.ltda 1 2,450,000 تومان 2,450,000 تومان 2,450,000 تومان
.lu 1 2,700,000 تومان 2,700,000 تومان 2,700,000 تومان
.luxe 1 1,155,000 تومان 1,155,000 تومان 1,155,000 تومان
.luxury 1 3,100,000 تومان 3,100,000 تومان 3,100,000 تومان
.maison 1 3,400,000 تومان 3,400,000 تومان 3,400,000 تومان
.makeup 1 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان
.management 1 1,623,000 تومان 1,623,000 تومان 1,623,000 تومان
.market 1 2,511,000 تومان 2,511,000 تومان 2,511,000 تومان
.marketing 1 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان 2,351,000 تومان
.mba 1 2,215,000 تومان 2,215,000 تومان 2,215,000 تومان
.me 1 1,791,000 تومان 1,791,000 تومان 1,791,000 تومان
.me.uk 1 600,000 تومان 600,000 تومان 600,000 تومان
.media 1 2,600,000 تومان 2,600,000 تومان 2,600,000 تومان
.meme 1 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان
.memorial 1 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان 3,751,000 تومان
.men 1 2,600,000 تومان 2,600,000 تومان 2,600,000 تومان
.mex.com 1 871,000 تومان 871,000 تومان 871,000 تومان
.miami 1 1,045,000 تومان 1,045,000 تومان 1,045,000 تومان
.mn 1 2,799,000 تومان 2,799,000 تومان 2,799,000 تومان
.mobi 1 1,871,000 تومان 1,871,000 تومان 1,871,000 تومان
.moda 1 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان 1,884,000 تومان
.mom 1 2,800,000 تومان 2,800,000 تومان 2,800,000 تومان
.money 1 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان 2,375,000 تومان
.monster 1 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان
.mortgage 1 3,544,000 تومان 3,544,000 تومان 3,544,000 تومان
.motorcycles 1 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1,100,000 تومان
.mov 1 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان
.movie 1 20,135,000 تومان 20,135,000 تومان 20,135,000 تومان
.music 1 4,700,000 تومان 4,700,000 تومان 4,700,000 تومان
.mx 1 8,200,000 تومان 8,200,000 تومان 8,200,000 تومان
.my 1 700,000 تومان 700,000 تومان 700,000 تومان
.name 1 1,151,000 تومان 1,151,000 تومان 1,151,000 تومان
.name.pr 1 9,619,000 تومان 9,619,000 تومان 9,619,000 تومان
.navy 1 2,200,000 تومان 2,200,000 تومان 2,200,000 تومان
